
受付時間8:00~17:00
| 通所介護費 | ||
| 基本額 | 要介護1 | 658円 / 日 |
| 要介護2 | 777円 / 日 | |
| 要介護3 | 900円 / 日 | |
| 要介護4 | 1,023円 / 日 | |
| 要介護5 | 1,148円 / 日 | |
| 昼食代 | 700円 / 日 |
| おやつ | 100円 / 日 |
| レク代 | 50円 / 日 |
| 理美容代 | 実費 |
| 加算額 | 個別機能訓練加算(Ⅰ) イ | 56円 / 日 |
| 入浴介助加算 | 40円 / 回 | |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 60円 / 回 | |
| サービス提供体制加算(Ⅲ) | 6円 / 日 |
| 予防通所介護費 | ||
| 基本額 | 要支援1 | 1,798円 / 月 |
| 要支援2 | 3,621円 / 月 | |
| 加算額 | 運動器機能向上加算 | 225円 / 月 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 60円 / 回 |
料金につきましては、経済の状況(燃料費や食材の高騰)・法制度改正等により若干の変更がある場合がございますがご了承ください。